XR-250
Especificaciones
| Características Motores Marinos | |
|---|---|
| Tipo de motor | 4 tiempos (DOCH), doble árbol de levas, 4 válvulas |
| Características Motocicletas | |
|---|---|
| Color | Negro o Rojo o Blanco |
| Cilindraje | 249 CC |
| Potencia máxima | 23.3HP/7500 RPM |
| Torque máximo | 23.3HP/7500 RPM |
| Tipo de arranque | Eléctrico |
| Freno delantero | Disco hidráulico |
| Freno trasero | Tambor con zapatas |
| Peso en seco | 134 kg |
| Relación de compresión | 9.3 A 1 |
| Rueda delantera | 90/90-21 |
| Rueda trasera | 120/80-18 |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | PRO-LINK |
| Tipo de transmisión | 6 velocidades embrague mecánico |
| Dimensiones (LARGO x ANCHO x ALTO) | 2.147 x 845 x 1.198 MM |
| Distancia entre ejes | 1427 mm |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Marca | Honda |