CGL125
Especificaciones
| Características Motores Marinos | |
|---|---|
| Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, OHV |
| Características Motocicletas | |
|---|---|
| Color | Negro o Rojo o Azul o Amarillo o Plateado |
| Cilindraje | 124.1 CC |
| Potencia máxima | 9.7 HP / 8500RPM |
| Torque máximo | 8.8 NM / 7500 RPM |
| Tipo de arranque | Eléctrico / Pedal |
| Freno delantero | Tambor con zapatas |
| Freno trasero | Tambor con zapatas |
| Peso en seco | 109 kg |
| Relación de compresión | 9.2 : 1 |
| Rueda delantera | 2.75-18 42 p |
| Rueda trasera | 90/90-18 M/C 51P |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica/ 116 mm de carrera |
| Tipo de suspensión trasera | Brazo oscilante doble amortiguador / 79MM |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades tipo rotatorio |
| Dimensiones (LARGO x ANCHO x ALTO) | 2,010 x 755 x 1055 MM |
| Distancia entre ejes | 1280 mm |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Marca | Honda |